# Premier League — 20262027

Source: PortfolioSports (https://portfoliosports.com/football/epl/)  
Generated: 2026-09-15T20:01:03+00:00

## Table

| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |

## Upcoming fixtures

| Date | Kick-off | Home | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-18 | 20:00 | Brentford | Chelsea |
| 2026-09-19 | 12:30 | Tottenham Hotspur | Aston Villa |
| 2026-09-19 | 15:00 | Brighton & Hove Albion | Arsenal |
| 2026-09-19 | 15:00 | Everton | Ipswich Town |
| 2026-09-19 | 15:00 | Newcastle United | Hull City |
| 2026-09-19 | 17:30 | Nottingham Forest | Coventry City |
| 2026-09-20 | 14:00 | AFC Bournemouth | Liverpool |
| 2026-09-20 | 14:00 | Leeds United | Crystal Palace |
| 2026-09-20 | 14:00 | Manchester City | Sunderland |
| 2026-09-20 | 16:30 | Fulham | Manchester United |

## Recent results

| Date | Home | Score | Away |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | Leeds United | 4-1 | Newcastle United |
| 2026-09-13 | Manchester United | 0-1 | Manchester City |
| 2026-09-13 | Coventry City | 0-5 | Brighton & Hove Albion |
| 2026-09-12 | Sunderland | 0-2 | Arsenal |
| 2026-09-12 | Tottenham Hotspur | 0-0 | Everton |
| 2026-09-12 | Liverpool | 0-0 | Fulham |
| 2026-09-12 | Aston Villa | 1-2 | Nottingham Forest |
| 2026-09-12 | Chelsea | 2-2 | Hull City |
| 2026-09-12 | Crystal Palace | 2-3 | Ipswich Town |
| 2026-09-12 | AFC Bournemouth | 2-2 | Brentford |
| 2026-09-06 | Arsenal | 2-1 | Chelsea |
| 2026-09-06 | Everton | 2-2 | Manchester United |
| 2026-09-05 | Fulham | 2-3 | Crystal Palace |
| 2026-09-05 | Nottingham Forest | 0-0 | Tottenham Hotspur |
| 2026-09-05 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Leeds United |
| 2026-09-05 | Manchester City | 1-0 | Coventry City |
| 2026-09-05 | Brentford | 1-1 | Sunderland |
| 2026-09-05 | Newcastle United | 2-2 | AFC Bournemouth |
| 2026-09-04 | Ipswich Town | 0-2 | Liverpool |

---

Figures are observed rates over completed matches. No selection, tip or prediction is offered. 18+. Please gamble responsibly.